3.5寸人机界面
2021-09-15 14:00:12
产品型号: AMZ035W01RAWD AMZ035W01RABD
通讯方式:2路串口,COM1 COM2只支持RS485通讯
- 产品概述
一、产品参数
产品规格 | ||
硬件性能 | 型号 | AMZ035W01RAWD白色/AMZ035W01RABD黑色 |
显示屏 | 3.5" TFT LCD | |
分辨率(Px) | 320X240 | |
色彩 | 26万 | |
亮度 | 300 cd/m2 | |
背光 | LED | |
LED寿命 | 2万小时 | |
触摸屏 | 4线式工业电子触摸屏(表面硬度4H) | |
CPU | 32-bit 600MHz ARM9 | |
存储器 | 128Mbyte SPI Nand Flash | |
RTC | 实时时钟内置 | |
以太网 | 无 | |
掉电数据保存 | 支持 | |
USB端口 | 1个USB2.0 Device端口 | |
程序下载方式 | USB下载 | |
U盘 | 不支持 | |
通讯端口 | 2个串口,串口1:支持RS232/RS485;串口2:RS485 | |
电气规格 | 额定功率 | <2W |
额定电压 | DC 10-30V | |
电源保护 | 具备+/-2KV雷击浪涌保护能力 | |
允许失电 | <5ms | |
CE&ROHS | 符合EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007标准;雷击浪涌+/-2KV,群脉冲+/-4KV;静电接触放电+/-4KV;静电空气放电+/-10KV. | |
环境规格 | 工作温度 | -20℃~60℃ |
存储温度 | -30℃~70℃ | |
环境湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |
抗震性 | 10-25Hz(X、Y、Z方向,2g/30分钟) | |
冷却方式 | 自然风冷 | |
其他参数 | 防护等级 | 前面板符合IP65(配合平整盘柜安装),机身后壳符合IP20 |
触摸屏有效显示区 | 70.08mmX52.56mm | |
开孔尺寸 | 68mmX68mm | |
外形尺寸 | 86mmX86mm | |
整机净重 | 101g |
二、产品尺寸
显示尺寸 | 整机尺寸 | 开孔尺寸 | 最大厚度 |
3.5英寸 | 86*86mm | 68*68mm | 25.2mm |
三、Pin脚定义
管脚 | 定义 | COM1 RS485 | COM1 RS232 | COM2 RS485 | 电源 |
1 | 12-24V | +10-30V | |||
2 | GND | 电源地 | |||
3 | GND | GND | GND | ||
4 | 485A1 | RS485 A1 | |||
5 | 485B1 | RS485 B1 | |||
6 | GND | GND | |||
7 | 485A2 | RS485 A2 | |||
8 | 485B2 | RS485 B2 | |||
9 | TXD1 | RS232 TXD | |||
10 | RXD1 | RS232 RXD |
相关产品浏览